Alfagomma-Serie
T-505 OG
SAUG- UND DRUCKLEITUNG FÜR SÄUREN UND CHEMIKALIEN 16 BAR (240 PSI) -XLPE
Technische Daten
T-505 OG — Aufbau & Werkstoffe
| Seele | TRANSPARENTES XLPE (VERNETZTES POLYETHYLEN) |
|---|---|
| Verstärkung | HOCHFESTE TEXTILCORDS MIT EINGEBETTETEN STAHLSPIRALDRAHTEN |
| Decke | GRÜNES EPDM – ABRIEB- UND OZONBESTÄNDIG |
| Anwendungen | SAUG- UND DRUCKLEITUNG FÜR SÄUREN UND CHEMIKALIEN. GEEIGNET FÜR 90% DER GÄNGIGEN CHEMIKALIEN – SIEHE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEITSTABELLE. |
| Temperatur | -20°C +65°C (-4°F +150°F) |
| Markierungstext | ALFAGOMMA -ITALIEN- T-505 16 BAR (240 PSI) XLPE CHEMIKALIEN – S&D |
| Markierungsart | ORANGE BUCHSTABEN |
| Anmerkung | STERILISATION MIT WASSER UND SODA MAX 5% |
| Zulassungen | |
| Sicherheitsfaktor | 3:1 |
Abmessungen
Abmessungen & Bestelldaten
| Code | Ø innen (mm) | Ø innen (Zoll) | Ø außen (mm) | Wanddicke (mm) | Gewicht (g/m) | Betriebsdruck (bar) | Betriebsdruck (psi) | Vakuum (%) | Biegeradius (mm) | Verfügbare Länge (m) | Lagerlänge (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505OG019315AB0 | 19 | 3/4 | 31 | 6 | 700 | 16 | 240 | 90 | 188 | 30,5 | 30,5 |
| 505OG025375AB0 | 25 | 1 | 37 | 6 | 850 | 16 | 240 | 90 | 225 | 30,5 | 30,5 |
| 505OG032445AB0 | 32 | 1 1/4 | 44 | 6 | 1020 | 16 | 240 | 90 | 263 | 30,5 | 30,5 |
| 505OG038515AB0 | 38 | 1 1/2 | 51 | 6,5 | 1170 | 16 | 240 | 90 | 338 | 30,5 | 30,5 |
| 505OG051655AB0 | 51 | 2 | 65 | 7 | 1530 | 16 | 240 | 90 | 413 | 30,5 | 30,5 |
| 505OG063795AB0 | 63 | 2 1/2 | 79 | 8 | 2320 | 16 | 240 | 90 | 450 | 30,5 | |
| 505OG076925AB0 | 76 | 3 | 92 | 8 | 2780 | 16 | 240 | 80 | 525 | 30,5 | 30,5 |
| 505OG102185AB0 | 102 | 4 | 118 | 8 | 3790 | 16 | 240 | 80 | 675 | 30,5 |
